Список партнеров оператора
Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
---|---|---|---|
ООО "МФК НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
ООО «МКК «Варенье Кредит» | 7806588260 | 1217800099263 | 195030, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Ржевка, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. Л, пом. 9-Н, офис 28Б |
ООО МФК «СФ» ("Стабильные Финансы") | 7704493556 | 1197746381876 | 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, кабинет №808 |
ООО МКК «М-ДЕНЬГИ» | 9703151232 | 1237700493216 | Юридический адрес: 191187, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, УЛ ШПАЛЕРНАЯ, Д. 8, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 16-Н, КОМ. 4 Почтовый адрес: 191187, Санкт-Петербург, а/я 8 |
ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15 К. 2 , ПОМЕЩ. 53 |
ООО МКК «Срочноденьги» | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом. 403 |
ПАО МФК «Займер» | 5406836941 | 1134205019189 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, оф. 906. |
АО "МКК УФ" | 6162070130 | 1156196059997 | 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7 кабинет 11 Б |
ООО МКК «Академическая» | 5407973316 | 1195476007605 | 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, этаж 3, офис 301 |
МФК Быстроденьги (ООО) | 7325081622 | 1087325005899 | Россия, 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
ООО МКК "ФИКСФИНАНС" | 6316288474 | 1246300020647 | 443080, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, ул Революционная, дом 70, офис 319А |
ООО МКК УМНЫЙ ЗАЙМ | 7802948882 | 1247800001756 | 194100, город Санкт-Петербург, Кантемировская ул, д. 12 литера А, помещ. 27-н ком. 7 |
ООО МКК «ДЗП-Единый» | 7814821288 | 1237800038442 | 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, лит.А, помещение 53-Н, ком. 428 |
ООО МФК «Мани Мен» | 7704784072 | 1117746442670 | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, офис Д13 |
ООО МФК "ВЭББАНКИР" | 7733812126 | 1127746630846 | 125466, г. Москва, ул. Соколово- Мещерская, д. 29, офис 308 |
ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.